ஃப்ரேமல்(A) | S-M10(S-T10) | S-M12(S-T12) | S-M20(S-T20) | S-M21(S-T21) | S-M25(S-T25) | |||||||
KWHP(AC-3) குறைக்கப்பட்ட சக்தி (ஏசி-3) EC60947-4 |
220V | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 3.7 | 4 | 7.5110 | ||||||
380V | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5 | 7.5 | 15/20 | |||||||
ரெட்டட் க்யூமென்ட்(ஏசி-3) GB14048.4 |
220V | 11 | 13 | 18 | 20 | 30 | ||||||
380V | 9 | 12 | 18 | 20 | 34 | |||||||
மீண்டும் வெப்பமூட்டும் குமென்ட்(A) | 20 | 32 | 50 | |||||||||
மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) | 660 | |||||||||||
துணை தொடர்பு ஏசி-15 |
நான் பாடுகிறேன் | தரநிலை | 1 எண் | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 2NO+2NC | ||||||
ரெட்டட் க்யூமென்ட்(A) | 220V | 1.6 | ||||||||||
380V | 0.95 | |||||||||||
மின்சார வாழ்க்கை | 100 | 80 | ||||||||||
இயந்திர வாழ்க்கை | 1000 | 500 | 500 | |||||||||
அவுட்லைன் மற்றும் நிறுவல் பரிமாணம் |
|
|||||||||||
வகை | L | W | H | C1 | C2 | φD | ||||||
எஸ்-டி10 | 36 | 75 | 78 | 60 | 28 | 4.2 | ||||||
எஸ்-டி12 | 44 | 75 | 78 | 60 | 30/35 | 4.2 | ||||||
எஸ்-டி20 | ||||||||||||
எஸ்-டி21 | 63 | 81 | 81 | 58 | 54 | 4.5 | ||||||
எஸ்-டி25 |
சட்டகம்(A) | S-M35(S-T35) | S-M50(S-T50) | S-M65(S-T65) | S-M80(S-T80) | |||||
K/HP(AC-3) குறைக்கப்பட்ட சக்தி (ஏசி-3) EC60947-4 |
220V | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | ||||
380V | 18.5/22 | 22/30 | 30/45 | 45/55 | |||||
திரும்பப் பெற்ற மின்னோட்டம்(ஏசி-3) GB14048.4 |
220V | 42 | 54 | 68 | 85 | ||||
380V | 40 | 50 | 65 | 85 | |||||
குறைக்கப்பட்ட வெப்ப மின்னோட்டம்(A) | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) | 690 | ||||||||
ஐகானி தொடர்பு ஏசி-15 |
எண்ணிக்கை | தரநிலை | 2NO+2NC | ||||||
குறைக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் (A) |
220V | 1.6 | |||||||
380V | 0.95 | ||||||||
மின்சார வாழ்க்கை | 85 | 65 | |||||||
இயந்திர வாழ்க்கை | 500 | 300 | |||||||
அவுட்லைன் மற்றும் நிறுவல் பரிமாணம் |
|||||||||
வகை | L | W | H | C1 | C2 | φD | |||
எஸ்-எம்35 | 75 | 89 | 90 | 70 | 65 | 4.5 | |||
எஸ்-எம்50 | |||||||||
எஸ்-எம்65 | 88 | 103 | 105 | 75 | 70 | 5.5 | |||
எஸ்-எம்80 |